Planning 2021 | |||
---|---|---|---|
Mars 2021 | 01 au 04 Mars 2021 | 15 au 18 Mars 2021 | 29 Mars au 01 Avril 2021 |
Avril 2021 | 12 au 15 Avril 2021 | 26 au 29 Avril 2021 | - |
Mai 2021 | 10 au 13 Mai 2021 | 24 au 27 Mai 2021 | - |
Juin 2021 | 07 au 10 Juin 2021 | 21 au 24 Juin 2021 | - |
Juillet 2021 | 05 au 08 Juillet 2021 | 19 au 22 Juillet 2021 | - |
Août 2021 | 02 au 05 Août 2021 | 16 au 19 Août 2021 | - |
Septembre 2021 | 06 au 09 Septembre 2021 | 20 au 23 Septembre 2021 | - |
Octobre 2021 | 04 au 07 Octobre 2021 | 18 au 21 Octobre 2021 | - |
Novembre 2021 | 02 au 05 Novembre 2021 | 15 au 18 Novembre 2021 | 29 Novembre au 02 Décembre 2021 |
Décembre 2021 | 13 au 16 Décembre 2021 | 27 au 30 Décembre 2021 | - |
275,00€ – 325,00€
Paiement | En 1 fois |
---|---|
Participants | Une place |
État du SST | À jour, Expiré |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Le CQP/APS Certificat de Qualification Professionnelle en matière de la sécurité technique, surveillance, incendie, accueil et contrôle d’accès est garantie dans notre organisme de formation sécurité et incendie encadré par une équipe d’éducateurs qualifiés, habilités à dispenser des programmes d’apprentissage personnalisés.
N° d'Agrément : AUT-094-2025-02-26-20200657157
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.